Compare veterinary technician salaries across all 50 states. Click any column header to sort. California, Alaska, and Washington top the list; Mississippi, West Virginia, and Arkansas pay the least.
| Rank ↑ | State ↕ | Annual Salary ↕ | Hourly Rate ↕ |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $55,020 | $26.45/hr |
| #2 | Alaska | $52,140 | $25.07/hr |
| #3 | Connecticut | $50,180 | $24.13/hr |
| #4 | Washington | $50,640 | $24.35/hr |
| #5 | Massachusetts | $49,710 | $23.90/hr |
| #6 | New Jersey | $49,230 | $23.67/hr |
| #7 | Hawaii | $48,900 | $23.51/hr |
| #8 | Oregon | $48,120 | $23.13/hr |
| #9 | Maryland | $47,850 | $23.00/hr |
| #10 | New York | $47,540 | $22.86/hr |
| #11 | Colorado | $47,230 | $22.71/hr |
| #16 | Minnesota | $45,670 | $21.96/hr |
| #17 | Virginia | $45,140 | $21.70/hr |
| #19 | Arizona | $44,910 | $21.59/hr |
| #20 | New Hampshire | $44,560 | $21.42/hr |
| #20 | Rhode Island | $44,380 | $21.34/hr |
| #21 | Illinois | $44,120 | $21.21/hr |
| #22 | Nevada | $43,890 | $21.10/hr |
| #23 | Delaware | $43,560 | $20.94/hr |
| #24 | Vermont | $43,670 | $20.99/hr |
| #25 | Utah | $43,240 | $20.79/hr |
| #26 | Wyoming | $43,090 | $20.72/hr |
| #27 | Pennsylvania | $42,780 | $20.57/hr |
| #28 | Wisconsin | $42,390 | $20.38/hr |
| #29 | Texas | $41,560 | $19.98/hr |
| #30 | Maine | $41,780 | $20.09/hr |
| #31 | North Carolina | $41,230 | $19.82/hr |
| #32 | Michigan | $40,880 | $19.65/hr |
| #33 | North Dakota | $40,650 | $19.54/hr |
| #34 | Georgia | $40,310 | $19.38/hr |
| #35 | Montana | $39,120 | $18.81/hr |
| #35 | Ohio | $40,120 | $19.29/hr |
| #36 | Florida | $39,470 | $18.98/hr |
| #37 | Indiana | $38,920 | $18.71/hr |
| #38 | Idaho | $38,650 | $18.58/hr |
| #38 | Tennessee | $38,430 | $18.48/hr |
| #39 | Missouri | $37,890 | $18.22/hr |
| #39 | Nebraska | $38,310 | $18.42/hr |
| #40 | Iowa | $37,540 | $18.05/hr |
| #40 | South Carolina | $38,170 | $18.35/hr |
| #41 | Kansas | $37,290 | $17.93/hr |
| #42 | Alabama | $37,180 | $17.88/hr |
| #43 | New Mexico | $36,890 | $17.74/hr |
| #43 | South Dakota | $36,790 | $17.69/hr |
| #44 | Kentucky | $36,440 | $17.52/hr |
| #45 | Oklahoma | $36,220 | $17.41/hr |
| #46 | Louisiana | $36,110 | $17.36/hr |
| #47 | Arkansas | $35,680 | $17.15/hr |
| #48 | West Virginia | $35,280 | $16.96/hr |
| #50 | Mississippi | $34,820 | $16.74/hr |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics. Updated 27 March 2026.